Optitap Compatible Flat Drop Cable designed for FTTx. Factory pre-terminated flat drop cable assembly provides fast and simple “plug and play” connection. Copper conductor for easy cable location in underground applications (non-toneable available).
Technical Specifications
| Brand | LYNN |
|---|---|
| Fiber Type | OS2 |
| Glass Type | G657A1 BIF Outdoor |
| Fiber Count | Simplex |
| Polish Type | APC (Angled Physical Contact) |
| Return Loss | ≥ 60 dB |
| Jacket Color | Black |
| Product Line | Hammer Series |
| Fiber Cable Shape | Flat Drop |
| Connector Type | Optitap Compatible |
| Insertion Loss | < 0.30 dB |
| Connector Color | Black |
| Jacket Material | Polyethylene |
| Product Lifecycle | Active |
| Toneable Material | Bare Copper Wire |
| Cable Construction | Tight-buffered |
| Inner Jacket Color | Blue |
| Fiber Core Diameter | 9/125 μm |
| Inner Jacket Diameter | 0.9 mm |
| Inner Jacket Material | Polyethylene |
| Strength Member Diameter | 1.6 mm ± 0.05 mm |
| Strength Member Material | Fiberglass Reinforced Plastic |
| Span Length Heavy Loading | 50 m (164 ft) |
| Span Length Light Loading | 100 m (328 ft) |
| Storage Temperature Range | -20°C to 70°C (4°F to 158°F) |
| Span Length Medium Loading | 70 m (229.7 ft) |
| Tensile Strength Long Term | 400 N (90 lbf) |
| Toneable Material Diameter | 0.5 mm ± 0.03 mm diameter |
| Operating Temperature Range | -20° C to 70° C (-4° F to 158° F) |
| Tensile Strength Short Term | 1350N (303 lbf) |
| Compliance | IEC 60811-1-1, IEC 60974-1-2-E1, IEC 60974-1-2-E3, ITU-T G.652.D, ITU-T G.657.A |
| Connector Type 2 | Blunt, SC APC |
| Fiber Optic Cable Length | 1000 ft (304.8 m), 150 ft (45.72 m), 200 ft (61 m), 250 ft (76.2 m), 300 ft (91.4 m), 400 ft (121.9 m), 500 ft (152.4 m), 750 ft (228.6 m), 100 ft (30.5 m), 50 ft (15.2 m), Custom Length |
| HTS Code | 8544.70.0000 |







