Technical Specifications
| Brand | LYNN |
|---|---|
| Fiber Type | OS2 |
| Fiber Count | Simplex |
| Armor Diameter | 1.45 mm (0.06 in) |
| Armor Material | SUS 200CU |
| Connector Type | SC APC, SC UTP |
| Connector Type 2 | SC APC, SC UTP |
| Cable Construction | Micro-armored |
| Fiber Core Diameter | 9/125 μm |
| Fiber Optic Cable Length | 125 ft (38.1 m), 150 ft (45.72 m), 175 ft (53.3 m), 200 ft (61 m), 250 ft (76.2 m), 300 ft (91.4 m), 350 ft (106.7 m), 400 ft (121.9 m), 500 ft (152.4 m), 1 ft (0.30 m), 2 ft (0.61 m), 10 ft (3.05 m), 100 ft (30.5 m), 15 ft (4.57 m), 20 ft (6.1 m), 25 ft (7.6 m), 3 ft (0.91 m), 4 ft (1.22 m), 5 ft (1.5 m), 50 ft (15.2 m), 6 ft (1.83 m), 75 ft (22.9 m) |
| HTS Code | 8544.70.0000 |







