
This 40GBASE-AOC active optical cable supports a data rate of 40 Gb/s and features a QSFP+ form factor on side A and 4x 10G SFP+ on side B. It utilizes OM3 fiber type and includes DOM/DDM functionality.
Technical Specifications
| Brand | ENET |
|---|---|
| DOM/DDM | DOM/DDM |
| Fiber Type | OM3 |
| Form Factor Side A | QSFP+ |
| Form Factor Side B | 4x 10G SFPp |
| Protocol | Ethernet |
| Jacket Material | PVC |
| Hardware Type | 40GBASE-AOC |
| Operating Temperature Range | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Supported Data Rate(s) | 40 Gb/s |
| Fiber Optic Cable Length | 10 m (32.8 ft), 10 m (32.8 ft), 15 m (49.2 ft), 15 m (49.2 ft), 2 m (6.56 m), 20 m (65.6 ft), 20 m (65.6 ft), 30 m (98.4 ft), 5 m (16.4 ft), 5 m (16.4 ft), 7 m (23 ft), 7 m (23 ft), 8 m (26.2 ft), 1 m (3.28 ft), 2 m (6.56 ft), 3 m (9.84 ft), 3 m (9.84 ft), 5 m (16.4 ft) |
| OEM Compatibility | arista: AOC-Q-4LC-20M, Arista: AOC-Q-4S-2M, Arista: AOC-Q-4S-7M, arista: AOC-Q-4S-7M-K, arista: AOC-Q-S-1M, Arista: AOC-Q-S-2M, arista: QSFPSR4A-10MLC-PIV, Arista: QSFPSR4A-30MLC-PIV, Cisco: QSFP-4X10G-AOC10M, Cisco: QSFP-4X10G-AOC10M-K, Cisco: QSFP-4X10G-AOC15M, Cisco: QSFP-4X10G-AOC15M-KIT, Cisco: QSFP-4X10G-AOC1M, Cisco: QSFP-4X10G-AOC20M, Cisco: QSFP-4X10G-AOC20M-KIT, Cisco: QSFP-4X10G-AOC2M, Cisco: QSFP-4X10G-AOC3M, Cisco: QSFP-4X10G-AOC3M-K, Cisco: QSFP-4X10G-AOC5M, Cisco: QSFP-4X10G-AOC5M-K, Cisco: QSFP-4X10G-AOC5MK, Cisco: QSFP-4X10G-AOC7M, Cisco: QSFP-4X10G-AOC7M-K, Cisco: QSFP-4X10G-AOC8M-K, Juniper: JNP-QSFP-AOCBO-2M, Juniper: JNP-QSFP-AOCBO-K-20M, MSA: ENQSFAO4SF-1M, OEM Name: AOC-Q-4LC-20M, OEM Name: AOC-Q-4S-2M, OEM Name: AOC-Q-4S-7M, OEM Name: AOC-Q-S-1M, Ruckus: 100G-Q28-S28-AOC-0701, Ruckus: E40G-QSFP-4SFP-AOC-0201 |
| HTS Code | 8517.62.0090 |




