
This 25GBASE-AOC SFP28 to SFP28 Active Optical Cable supports a data rate of 25 Gb/s, ensuring high-speed and reliable Ethernet connectivity. Designed with SFP28 form factors on both ends, it offers compatibility and ease of integration into existing network infrastructures. The cable features DOM/DDM capabilities, providing real-time monitoring of critical parameters for enhanced network management and reliability.
Technical Specifications
| Brand | ENET |
|---|---|
| DOM/DDM | DOM |
| Fiber Type | OM3 |
| Form Factor Side A | SFP28 |
| Form Factor Side B | SFP28 |
| Protocol | Ethernet |
| Jacket Material | PVC |
| Hardware Type | 25GBASE-AOC |
| Operating Temperature Range | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Compliance | TAA |
| Supported Data Rate(s) | 25 Gb/s |
| Fiber Optic Cable Length | 10 m (32.8 ft), 100 m (328 ft), 15 m (49.2 ft), 20 m (65.6 ft), 25 m (82 ft), 30 m (98.4 ft), 35 m (114.8 ft), 50 m (164 ft), 6 m (19.7 ft), 7 m (23 ft), 70 m (229.7 ft), 75 m (246 ft), 8 m (26.2 ft), 1 m (3.28 ft), 2 m (6.56 ft), 3 m (9.84 ft), 4 m (13.12 ft), 5 m (16.4 ft) |
| OEM Compatibility | Arista: AOC-S-S-25G-4M, Cisco: SFP-25G-AOC4M, Cisco: SFP-25G-AOC6M, Cisco: SFP-25G-AOC8M, Dell: 470-ACIF, Dell: 470-AECX, Dell: 470-AECX-1M, Dell: 470-AECX-3M, Extreme: 10530-7M, HPE: R0Z21A, Intel: XXVAOCBL1M, Intel: XXVAOCBL3M, Juniper: JNP-25G-AOC-30M-K, Lenovo: 4X97A94008, Mellanox: MFA2P10-A001, Mellanox: MFA2P10-A002, Mellanox: MFA2P10-A003, Mellanox: MFA2P10-A005, Mellanox: MFA2P10-A007, Mellanox: MFA2P10-A010, Mellanox: MFA2P10-A015, Mellanox: MFA2P10-A020, Mellanox: MFA2P10-A025, Mellanox: MFA2P10-A030, Mellanox: MFA2P10-A035, Mellanox: MFA2P10-A050, Mellanox: MFA2P10-A070, Mellanox: MFA2P10-A075, Mellanox: MFA2P10-A100, NetApp: X66240-AOC10M, NetApp: X66240-AOC2M, netapp: X66240-AOC7M, Palo Alto: PAN-SFP28-AOC-5M |
| HTS Code | 8517.62.0090 |



