
This 25GBASE-CU SFP28 to SFP28 DAC Cable delivers reliable Ethernet connectivity with a supported data rate of 25 Gb/s. Designed with SFP28 form factors on both ends, it ensures seamless integration into compatible network devices. The cable does not feature DOM/DDM capabilities, focusing on straightforward, high-performance data transmission. Engineered for use in Ethernet applications, it offers a robust hardware type tailored to 25GBASE-CU standards.
Technical Specifications
| Brand | ENET |
|---|---|
| DOM/DDM | None |
| Cable Type? | Passive Copper |
| Form Factor Side A | SFP28 |
| Form Factor Side B | SFP28 |
| Protocol | Ethernet |
| Conductor Type | Twinax |
| Jacket Material | PVC |
| Hardware Type | 25GBASE-CU |
| Operating Temperature Range | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Supported Data Rate(s) | 25 Gb/s |
| Copper Cable Length | 0.5 m (1.64 ft), 5 m (16.4 ft), 0.5 m (1.64 ft), 1 m (3.28 ft), 1.5 m (4.92 ft), 2 m (6.56 ft), 2.5 m (8.2 m), 3 m (9.84 ft), 3 m (9.84 ft), 4 m (13.12 ft), 5 m (16.4 ft) |
| OEM Compatibility | Arista: CAB-S-S-25G-1.5M, Arista: CAB-S-S-25G-1M, Arista: CAB-S-S-25G-2.5M, Arista: CAB-S-S-25G-2M, Arista: CAB-S-S-25G-3M, Arista: CAB-S-S-25G-4M, Arista: CAB-S-S-25G-50CM, Arista: CAB-S-S-25G-5M, Cisco: E25G-SFP28-TWX-P-0501, Cisco: SFP-H25G-CU1.5M, Cisco: SFP-H25G-CU1M, Cisco: SFP-H25G-CU2.5M, Cisco: SFP-H25G-CU2M, Cisco: SFP-H25G-CU3M, Cisco: SFP-H25G-CU4M, Cisco: SFP-H25G-CU50CM, Cisco: SFP-H25G-CU5M, Dell: 407-ACER, Dell: 407-ACES, Dell: 407-ACET, Dell: 407-ACEU, Dell: 407-ACEV, Dell: 407-ACEW, Intel: ENSF28C2-3.0M-IN, Intel: XXVDACBL1.5M, Intel: XXVDACBL1M, Intel: XXVDACBL2.5M, Intel: XXVDACBL2M, Intel: XXVDACBL3M, Intel: XXVDACBL4M, Intel: XXVDACBL50CM, Intel: XXVDACBL5M, Juniper: JNP-SFP-25G-DAC-1.5M, Juniper: JNP-SFP-25G-DAC-1M, Juniper: JNP-SFP-25G-DAC-2.5M, Juniper: JNP-SFP-25G-DAC-2M, Juniper: JNP-SFP-25G-DAC-3M, Juniper: JNP-SFP-25G-DAC-4M, Juniper: JNP-SFP-25G-DAC-50CM, Juniper: JNP-SFP-25G-DAC-5M, MSA: ENSF28C2-1.0M, MSA: ENSF28C2-3.0M, MSA: ENSF28C2-4.0M-26A, MSA: ENSF28C2-5.0M-26A, MSA: ENSF28C2-50CM, MSA: ENSF28C2M-50CM, Ruckus: E25G-SFP28-TWX-P-00501, Ruckus: E25G-SFP28-TWX-P-0101, Ruckus: E25G-SFP28-TWX-P-0151, Ruckus: E25G-SFP28-TWX-P-0201, Ruckus: E25G-SFP28-TWX-P-0251, Ruckus: E25G-SFP28-TWX-P-0301, Ruckus: E25G-SFP28-TWX-P-0401 |
| HTS Code | 8517.62.0090 |


